cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Debrus Florent
Date de naissance
11-05-1995
Nom d'utilsateur
MA00550
UELN
05600300MA00550
Gains totaux
873€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Debrus Florent
Fin de carrière
31-12-2009
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
24
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
873€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALKEN (B) -TRIO | 27-05-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| IEPER -TRIO | 13-05-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 29-04-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| FELUY -TRIO | 24-04-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| LIEGE -TRIO/QUARTO | 19-03-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 07-02-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Neels Didier | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| AALST (A) -TRIO/QUARTO | 04-02-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:23:2 | Cannaert Lieven | Debrus Florent | Debrus Florent | 496€ |
| CARTHAGE (A) -TRIO/QUARTO | 15-01-2000 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Neels Didier | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 12-01-2000 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Neels Didier | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
| NOSTRADAMUS | 30-07-1999 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 0 | - | Saelens Bart | Debrus Florent | Debrus Florent | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||