cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Leroi David
Date de naissance
16-05-2019
Nom d'utilsateur
VI01199
UELN
75200211S192587
Gains totaux
25 700€
Nationalité
Suede
Propriétaire
Leroi David
Fin de carrière
31-12-2033
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
7
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
385€
Participations internationales
8
Victoires internationales
1
Gains internationaux
25 315€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | Mons | 2840m | Aangespannen | Leroi David | Leroi David |
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MOCHI -ONLINE | 03-01-2026 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:19:2 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 240€ |
| ABANO AS -ONLINE | 23-12-2025 | Mons | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:15:4 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 100€ |
| REIMS | 14-12-2025 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:15:9 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 45€ |
| BINGOAL | 09-11-2025 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
| LIME WOOD -PREMIUM | 14-10-2025 | Mons | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:16:0 | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
| EUROTIERCE.BE -PREMIUM | 29-07-2025 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
| INDUTIOMARUS -PREMIUM | 27-05-2025 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | Leroi David | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||