paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Dury Eric
Geboortedatum
31-05-1994
Gebruikersnaam
LA00341
UELN
05600300LA00341
Totale prijzengeld
301€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Dury Eric
Einde koerscarriere
31-12-2004
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
27
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
301€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATELET -TRIO | 10-04-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 02-03-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| NEPTUNE -TRIO | 03-02-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:25:1 | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 50€ |
| CARTHAGE -TRIO/QUARTO | 16-01-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 02-01-1999 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| ROYAL -TRIO/QUARTO | 02-12-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| GEEL -TRIO | 14-11-1998 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 6 | 01:26:9 | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| OUVERTURE -B- -TRIO/QUARTO | 04-11-1998 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 0€ |
| VISE -TRIO | 24-10-1998 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 5 | 01:25:9 | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 31€ |
| TIELT -TRIO | 10-10-1998 | Tongeren | 1625m | Aangespannen | 3 | 01:24:6 | Moes Daniel | Dury Eric | Dury Eric | 59€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||