paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
5
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALBA -A- -TRIPLET- | 25-05-1986 | Waregem | 1860m | Aangespannen | 0 | - | Tosin Alain | Buffet Jean-marie | Buffet Jean-marie | 0€ |
| URANUS -A- -TRIPLET- | 10-05-1986 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Tosin Alain | Buffet Jean-marie | Buffet Jean-marie | 0€ |
| HERR RAVIOLI-A- -TRIPLET- | 07-05-1986 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Tosin Alain | Buffet Jean-marie | Buffet Jean-marie | 0€ |
| FERDINAND -B- -TRIPLET- | 23-04-1986 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Tosin Alain | Buffet Jean-marie | Buffet Jean-marie | 0€ |
| CALYPSO -A- -TRIPLET- | 13-04-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Tosin Alain | Buffet Jean-marie | Buffet Jean-marie | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||