paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
15
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
310€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRONDE -TRIO- | 09-04-1995 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ | |
| EUPEN -TRIO- | 02-04-1995 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
| DWORP -TRIPLET- | 26-03-1995 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ | |
| OOSTHAM -A- -TRIPLET- | 12-02-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ | |
| NEBULEUSE -TRIO/QUARTO- | 28-01-1995 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ | |
| ZADA -TRIO/QUARTO- | 26-12-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
| MARY FRISCO -TRIPLET- | 24-08-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Bondt Willy | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
| DARK -TRIPLET- | 29-07-1994 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 6 | 01:23:8 | De Bondt Willy | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
| OCALA -TRIPLET- | 15-07-1994 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | De Bondt Willy | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
| II. -TRIPLET- | 05-06-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | De Bondt Willy | De Vos Werner | De Vos Werner | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Roxette Ringeat | 07-06-1999 | Chichouique | Allez Ringeat |
| Primavera Larabie | 19-04-1998 | Chichouique | Larabie Lobell |
| Nasha Of Speed | 23-05-1996 | Chichouique | Dash Of Speed |