paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
79
Overwinningen (BE.)
7
Prijzengeld (BE.)
11 937€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
506€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL. J. VAN POECKE (FINALE) -TRIO/QUAR. | 23-10-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dheedene Peter | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| CHAL. E.VOLS -13- -TRIO/QUARTO- | 09-10-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Campe Marc | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| FORMINOUS (CHALLENGE 9) -TRIO/QUARTO- | 02-10-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:20:4 | Dheedene Peter | Campe Marc | Campe Marc | 149€ |
| CHAL.J.VAN POUCKE 7-TRIO/QUARTO- | 11-09-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dheedene Peter | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| CHALL. J.VAN POUCKE -6- -TRIO/QUARTO- | 28-08-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dheedene Peter | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| BRUSSEGEM -TRIO- | 31-03-1996 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Campe Marc | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| CHALLENGE AMATEURS 10 -TRIO- | 13-03-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Campe Marc | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| ERPS KWERPS -TRIPLET- | 03-03-1996 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Campe Marc | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| CANON -TRIO/QUARTO- | 07-01-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Catteau Gerard | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
| CHAL. AMATEURS -3- -TRIO/QUARTO- | 31-12-1995 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Campe Marc | Campe Marc | Campe Marc | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Poesje Stoei | 04-07-1998 | Gromelia Lob | Proud Somolli |
| Omelia | 25-05-1997 | Gromelia Lob | Park Ridge Lobell |