paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Kumpen Jules
Geboortedatum
05-05-1989
Gebruikersnaam
GR00312
UELN
05600300GR00312
Totale prijzengeld
0€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Kumpen Jules
Einde koerscarriere
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
9
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALST -B- -TRIPLET- | 24-03-1996 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| COPENHAGUE -TRIO/QUARTO- | 08-01-1996 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Stijn | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| ORMONDALE -TRIO/QUARTO- | 26-04-1995 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| ATOME -TRIO/QUARTO- | 05-02-1995 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| TIMOUR -A- -TRIO/QUARTO- | 31-12-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| MISTERO -TRIO/QUARTO- | 21-12-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| GENTIANE -TRIO/QUARTO- | 07-12-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| CHENES -TRIO/QUARTO- | 23-11-1994 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
| ALBERTVILLE -TRIPLET- | 02-10-1994 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Kumpen Jules | Kumpen Jules | Kumpen Jules | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||