paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Winner Nv
Geboortedatum
18-03-1996
Gebruikersnaam
NI00498
UELN
05600300NI00498
Totale prijzengeld
2 975€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Winner Nv
Einde koerscarriere
17-01-2001
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
15
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
2 975€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBY N (6) -TRIO | 06-09-2000 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | van den putte frans | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| ACOZ-TRIO | 19-08-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| DARBY N (5) -TRIPLET | 30-07-2000 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| GEEL -TRIO/QUARTO | 25-02-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| PRESLES -TRIO/QUARTO | 09-01-2000 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 0 | - | Van den Bergh Frank | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| CRITERIUM DES POULICHES -T/Q/TOP5 | 12-12-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van den Bergh Frank | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| TROOSTING/CONSOLATION BELGIAN DARBY "N" -TRIO/QUAR | 19-09-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:19:4 | Martens Paul | Winner Nv | Winner Nv | 935€ |
| YANKEE PREDATOR / DARBY N (6) -TRIO/QUARTO | 18-08-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Winner Nv | Winner Nv | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 05-08-1999 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 2 | 01:22:2 | Martens Paul | Winner Nv | Winner Nv | 434€ |
| DARBY N (3) -TRIPLET | 18-07-1999 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:22:6 | Martens Paul | Winner Nv | Winner Nv | 654€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||