paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
34
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
1 413€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGOOIGEM -B- -TRIPLET- | 01-05-1991 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| TRAFIC -PICK 2&2-TRIO- | 10-12-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| ALBANIE -TRIO- | 01-12-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:24:6 | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| QUINAUD -TRIPLET- | 09-06-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| LAKME -TRIPLET- | 12-05-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| ASSE -TRIPLET- | 27-04-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 6 | 01:24:8 | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| SCHOTEN -TRIPLET- | 13-04-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| NEERPELT -TRIPLET- | 30-03-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
| NUIT DE CHINE -B- -TRIO- | 28-02-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 5 | 01:25:0 | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 62€ |
| DE HAAN -TRIPLET- | 23-02-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | Du Lombart Haras | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Lax Du Lombart | 17-05-1994 | Cheerful Mary | Revolutionary |
| Jais Du Lombart | 10-06-1992 | Cheerful Mary | Essis |