paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
Stal November
Geboortedatum
01-04-2001
Gebruikersnaam
OR00507
UELN
276407000116077
Totale prijzengeld
713 226€
Nationaliteit
Duitsland
Eigenaar / Huurder
Stal November
Einde koerscarriere
31-12-2015
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
8
Overwinningen (BE.)
4
Prijzengeld (BE.)
80 760€
Internationale deelnemingen
23
Internationale overwinningen
2
Internationaal prijzengeld
632 466€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES -PREMIUM | 16-10-2012 | Mons | 2850m | Aangespannen | 4 | 01:15:4 | Hulskath Roland | Stal November | Stal November | 560€ |
| GP DE WALLONIE - GR I | 12-08-2012 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:11:7 | Verbeeck Joseph | Stal November | Stal November | 12 000€ |
| LA CAPELLE - PREMIUM | 27-07-2012 | Mons | 1750m | Aangespannen | 1 | 01:12:5 | Verbeeck Joseph | Stal November | Stal November | 3 500€ |
| DOUDOU | 08-06-2012 | Mons | 2275m | Aangespannen | 1 | 01:14:0 | Hulskath Roland | Stal November | Stal November | 3 500€ |
| GP DE L'ASCENSION (TRIO + 441 € !) | 17-05-2012 | Mons | 2850m | Aangespannen | 1 | 01:15:9 | Verbeeck Joseph | Stal November | Stal November | 3 500€ |
| GP DE WALLONIE - GR. I (11eme etape circuit europeen) | 14-08-2011 | Mons | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:14:2 | Verbeeck Joseph | Stal November | Stal November | 37 500€ |
| GP DE WALLONIE - GR. I | 08-08-2010 | Mons | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:14:2 | Schmid Michael | Stal November | Stal November | 18 000€ |
| HAND DU VIVIER | 30-04-2010 | Mons | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:13:7 | Schmid Michael | Stal November | Stal November | 2 200€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||