paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Langlet Didier
Geboortedatum
13-05-2004
Gebruikersnaam
QL00004
UELN
25000104366264K
Totale prijzengeld
8 750€
Nationaliteit
Frankrijk
Eigenaar / Huurder
Langlet Didier
Einde koerscarriere
27-04-2011
SIRE
04366264K
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
9
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
6
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
8 750€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN SHOES | 23-08-2009 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| THEAULT | 14-08-2009 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| GREEN HOUSE | 26-07-2009 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| FIRMA BEEL | 19-07-2009 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| BELGISCHE PMU | 05-07-2009 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| ELECTRO VAN GILS | 14-06-2009 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:20:8 | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| BELGISCHE PMU | 01-06-2009 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| ASAP.BE | 17-05-2009 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
| BROUWERIJ IDE (GAVERBEEK CRITERIUM B) | 03-05-2009 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Langlet Didier | Langlet Didier | Langlet Didier | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||