paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
-
Geboortedatum
23-05-1996
Gebruikersnaam
NO00266
UELN
05600300NO00266
Totale prijzengeld
227€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Bracke Hedy
Einde koerscarriere
31-12-2006
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
12
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
227€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILLIERS GRAANSTOKERIJ (Kon.W-VL.Mij.)-TRIPLET | 13-08-2000 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Huyghe Antoine | Huyghe Antoine | 0€ | |
| ALBATROS -TRIO/QUARTO | 23-06-2000 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 7 | 01:25:5 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| KING BLACK -TRIO/QUARTO | 11-06-2000 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 6 | 01:24:1 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| MATHUSALEM -TRIO/QUARTO | 01-06-2000 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 4 | 01:23:1 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 79€ | |
| VIII -TRIPLET | 26-05-2000 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| PROXIMUS MTS-TELECOM / WAREGEM -TRIPLET | 12-05-2000 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:23:7 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| SCY (Pr.KON.WVL.Mij.) -TRIO/QUARTO | 23-04-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 7 | 01:23:0 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| EBLY | 15-04-2000 | Tongeren | 2175m | Aangespannen | 0 | - | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 10-04-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:22:1 | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 74€ | |
| CELLES -TRIO | 01-04-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||