paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
9
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVENNES -TRIO- | 21-01-1991 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Brassine-baudhuin Ed | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| PERCE NEIGE -TRIO- | 31-12-1990 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| ALBANIE -TRIO- | 01-12-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Brassine-baudhuin Ed | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| BERTEM -TRIPLET- | 09-11-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| UKKEL -A- -TRIPLET- | 25-11-1988 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| HAALTERT -A- -TRIPLET- | 21-10-1988 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| D.VANLAERE -TRIPLET- | 03-09-1988 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Marc | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| JENNY AXKIT -TRIPLET- | 06-08-1988 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Marc | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
| HIGH FLETCHER -B-TRIPLET- | 20-07-1988 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | De Soete Carlos | Lens Fabien | Lens Fabien | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||