paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
15
Overwinningen (BE.)
2
Prijzengeld (BE.)
2 543€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVENNES -TRIO- | 21-01-1991 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| PERCE NEIGE -TRIO- | 31-12-1990 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 6 | 01:25:1 | Claeys Roland | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| NELUSCO -TRIO- | 26-12-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| REVOTINA -TRIO- | 30-12-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Berghmans Geert | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| BUCLETON -TRIPLET- | 07-06-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 3 | 01:24:6 | Claeys Roland | Coenen Frank | Coenen Frank | 238€ |
| BABYLONIE -A- -TRIPLET- | 21-04-1989 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Gilbert | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| GAGNE-PAIN -TRIPLET- | 16-04-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 1 | 01:24:9 | Martens Gilbert | Coenen Frank | Coenen Frank | 1 239€ |
| NORMANDIE -TRIO- | 01-03-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Gilbert | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
| MORLANT D -A- -TRIO- | 06-02-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 1 | 01:23:8 | Martens Gilbert | Coenen Frank | Coenen Frank | 992€ |
| ELBOEUF -TRIO- | 20-01-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Gilbert | Coenen Frank | Coenen Frank | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Thunder Girl | 11-05-2001 | Circa | Southall Hanover |
| Summer Girl | 10-06-2000 | Circa | Hank's Echo |
| Rainbow Lady | 08-06-1999 | Circa | Gouge |
| Nando Lobell | 20-06-1996 | Circa | Crimson Lobell |
| Mayfair | 20-05-1995 | Circa | Savas Hanover |
| Limson Lobell | 14-04-1994 | Circa | Crimson Lobell |
| King Lobell Lambo | 23-03-1993 | Circa | Crimson Lobell |