paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
68
Overwinningen (BE.)
4
Prijzengeld (BE.)
6 278€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL -TRIPLET- | 18-04-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
| BERNAER -TRIPLET- | 24-03-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
| BERNISSART -TRIO- | 21-03-1993 | Tongeren | 2100m | Monté | 6 | 01:24:3 | Eeckhout Jan | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
| DRYADE -TRIO/QUARTO- | 03-03-1993 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 3 | 01:23:1 | Van den Bergh Frank | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 208€ |
| ICARE -TRIO- | 27-02-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:22:0 | Martens Marcel | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 159€ |
| DUBONNET -T/Q/TOP5- | 24-02-1993 | Sterrebeek | 2200m | Monté | 5 | 01:24:9 | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 124€ | |
| POINSETTA -TRIO/QUARTO- | 03-02-1993 | Sterrebeek | 2800m | Monté | 0 | - | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ | |
| MIMOSAS -TRIO/QUARTO- | 24-01-1993 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
| AUVERGNE -PICK2&2-TRIO/QUARTO- | 18-01-1993 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
| BARNABE -T/Q/TOP5- | 16-01-1993 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Siirtonen Juha | Deneubourg Jacques | Deneubourg Jacques | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||