paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Tack Rb
Geboortedatum
05-06-1985
Gebruikersnaam
CE00114
UELN
05600300CE00114
Totale prijzengeld
4 049€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Tack Rb
Einde koerscarriere
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
55
Overwinningen (BE.)
3
Prijzengeld (BE.)
4 049€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEUWRODE -C- -TRIPLET- | 25-04-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| BRIO -B- -TRIPLET- | 24-03-1993 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| BULSKAMP -C- -TRIPLET- | 26-02-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 4 | 01:21:4 | Dep Raf | Tack Rb | Tack Rb | 139€ |
| AVIN -A- -T/Q/TOP5- | 12-02-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| WANZELE -B- -TRIPLET- | 22-01-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:20:8 | Dep Raf | Tack Rb | Tack Rb | 87€ |
| OR DU RHIN -TRIO/QUARTO- | 09-12-1992 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Lermusiaux Richard | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| NUKERKE -TRIO- | 22-11-1992 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| HERSTAL -B- -TRIPLET- | 15-11-1992 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| FOCANT -TRIPLET- | 11-11-1992 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
| BEAURAING -B- -TRIPLET- | 30-10-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Tack Rb | Tack Rb | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||