paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Noble Bvba Stal
Geboortedatum
03-06-1985
Gebruikersnaam
CH00438
UELN
05600300CH00438
Totale prijzengeld
77 076€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Noble Bvba Stal
Einde koerscarriere
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
89
Overwinningen (BE.)
31
Prijzengeld (BE.)
64 212€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
12 864€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNELHEIDSCRITERIUM -TRIPLET- | 05-06-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
| BENELUX -TRIPLET- | 15-05-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
| IRIS WILLIAMS | 11-05-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 3 | 01:14:6 | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 357€ |
| J.A. DEJAEGHERE -TRIO/QUARTO- | 15-02-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
| YPRES -TRIO- | 30-01-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 3 | 01:16:9 | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 297€ |
| TROTTING CUP -1- -TRIO/QUARTO- | 23-01-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
| BABETTE -TRIO/QUARTO- | 26-12-1993 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 3 | 01:18:3 | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 446€ |
| POKAL 10 -TRIPLET- | 12-12-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:20:1 | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 930€ |
| VI. TROTTING CUP -2- JUNIOR -TRIPLET- | 20-06-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:19:6 | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
| MAYEUR DE WAYS -TRIPLET- | 09-06-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | Noble Bvba Stal | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Twinkling Lobell | 28-07-2001 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Super Lena | 10-07-2000 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Remi Lobell | 24-05-1999 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Petite Princesse | 20-05-1998 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Olivia Lobell | 12-05-1997 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Crisi Lobell | 01-06-1996 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |
| Paul Palace | 25-06-1995 | Christiana Vd | Park Ridge Lobell |