paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
8
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALLO -TRIPLET- | 21-09-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| MARY FRISCO -A- -TRIPLET- | 29-08-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| LAARNE -TRIPLET- | 23-03-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| ETRETAT -B- -TRIO- | 27-11-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| GENT -B- -TRIPLET- | 10-11-1989 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| PAMEL -TRIPLET- | 01-10-1989 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| QUO VADIS -TRIPLET- | 20-09-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
| INTRUSE -TRIPLET- | 02-08-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | Vanden Meersche Paul | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| King Crown | 08-04-1993 | Daisy Cutter | Honorable Crown |
| Jessie Crown | 28-04-1992 | Daisy Cutter | Honorable Crown |