paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Stal De Mandel
Geboortedatum
24-05-1986
Gebruikersnaam
DO00527
UELN
05600300DO00527
Totale prijzengeld
2 127€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Stal De Mandel
Einde koerscarriere
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
18
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
2 127€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIJKEL -TRIPLET- | 27-09-1991 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Hondekijn Benedicte | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| BRASSEUR -TRIPLET- | 14-07-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Hondekijn Benedicte | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| FLEUR D'ANN -TRIPLET- | 07-06-1991 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| MAGNOLIA -TRIPLET- | 29-05-1991 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| AVELGEM -A- -TRIPLET- | 12-04-1991 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:22:3 | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 238€ |
| ANN WILLIAMS -TRIPLET- | 03-04-1991 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Moor Olivier | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| NINOVE -A- -TRIPLET- | 22-03-1991 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:25:3 | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 99€ |
| IEPER -TRIPLET- | 30-11-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 0€ |
| TERMONDE -TRIPLET- | 19-10-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:21:5 | Hondekijn Benedicte | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 496€ |
| BANCO -A- -TRIPLET- | 17-08-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 4 | 01:25:4 | Martens Paul | Stal De Mandel | Stal De Mandel | 139€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Lili Hanover | 12-06-1994 | Douce Darby | Victor Hanover |
| Kentucky Hanover | 12-06-1993 | Douce Darby | Victor Hanover |