paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
De Paepe Marcel (erfgen)
Geboortedatum
01-07-1996
Gebruikersnaam
NE00390
UELN
05600300NE00390
Totale prijzengeld
1 731€
Nationaliteit
België
Eigenaar / Huurder
De Paepe Marcel (erfgen)
Einde koerscarriere
29-05-2001
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
12
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
1 731€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABOUT | 17-01-2001 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | De Paepe Marcel (erfgen) | Lannoo Arsène | 0€ |
| PERK -TRIO/QUARTO | 01-12-2000 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 0€ |
| FOREST -TRIO/QUARTO | 20-10-2000 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Lannoo Luc A | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 12-10-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Lannoo Luc A | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 13-03-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:21:0 | Lannoo Geert | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 372€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 08-03-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:20:2 | Lannoo Geert | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 372€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 28-02-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:21:7 | Lannoo Geert | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 372€ |
| EDEGEM -TRIO/QUARTO | 18-02-2000 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Lannoo Luc A | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 0€ |
| CHIEVRES -TRIO/QUARTO | 11-02-2000 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 1 | 01:24:6 | Lannoo Luc A | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 496€ |
| ARLON -TRIO/QUARTO | 04-02-2000 | Kuurne | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Lannoo Geert | De Paepe Marcel (erfgen) | De Paepe Marcel (erfgen) | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||