paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
Meheus Luc
Geboortedatum
23-07-1993
Gebruikersnaam
KR00044
UELN
05600300KR00044
Totale prijzengeld
8 644€
Nationaliteit
België
Eigenaar / Huurder
Meheus Luc
Einde koerscarriere
31-12-2007
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
110
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
8 644€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV DICADI - KOKSIJDE LEDERWAREN | 13-09-2002 | Waregem | 2350m | Monté | 0 | - | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| VERENIGING VAN DRAFKOERSEN | 21-07-2002 | Waregem | 1830m | Monté | 4 | 01:22:2 | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 176€ |
| HARRE | 31-03-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 4 | 01:23:1 | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 96€ |
| DAILLY | 17-03-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| PMU/BFP | 22-02-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Meheus Luc | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| NUBIE | 03-02-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 4 | 01:22:9 | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 120€ |
| NERVIEN | 19-01-2002 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Mahieu Benito | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| POPERINGE | 06-01-2002 | Kuurne | 2325m | Monté | 7 | 01:22:4 | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| PMU/LADBROKES | 22-12-2001 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Van Den Hove Patrick | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
| PMU/BFP | 12-12-2001 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Meheus Luc | Meheus Luc | Meheus Luc | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||