paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Fore Pat
Geboortedatum
09-03-1992
Gebruikersnaam
JA00425
UELN
05600300JA00425
Totale prijzengeld
1 869€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Fore Pat
Einde koerscarriere
31-12-2002
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
27
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
1 175€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
694€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORLEZ -A- -TRIPLET- | 29-11-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Fore Pat | Fore Pat | 0€ | |
| BELGISCHE P.M.U. -T/Q/TOP5- | 08-11-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:21:3 | Fore Pat | Fore Pat | 0€ | |
| BARONVILLE -B- TRIPLET- | 11-10-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Fore Pat | Fore Pat | 0€ | |
| DAMOCLES -TRIO/QUARTO- | 28-08-1996 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Fore Pat | Fore Pat | 0€ | |
| GAVERBEEK -TRIPLET- | 15-08-1996 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Fore Pat | Fore Pat | 0€ | |
| V. -TRIPLET- | 11-08-1996 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fore Pat | Fore Pat | 0€ |
| VII. -B- -TRIPLET- | 21-07-1996 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fore Pat | Fore Pat | 0€ |
| JULES STORME -TRIPLET- | 07-07-1996 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Locqueneux Dominik | Fore Pat | Fore Pat | 0€ |
| ATHOS -TRIPLET- | 28-06-1996 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 5 | 01:22:5 | Locqueneux Dominik | Fore Pat | Fore Pat | 62€ |
| ARETS GRAPHICS (PMU) -T/Q/TOP5- | 23-06-1996 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 4 | 01:21:4 | Locqueneux Dominik | Fore Pat | Fore Pat | 198€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||