paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
van den putte frans
Geboortedatum
15-05-1992
Gebruikersnaam
JP00002
UELN
05600300JP00002
Totale prijzengeld
178€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
van den putte frans
Einde koerscarriere
31-12-2006
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
11
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
178€
Internationale deelnemingen
2
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCHB/PMU -T/Q/TOP5 | 28-11-1997 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | van den putte frans | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| CHASTRE -TRIO/QUARTO (SCRATCH) | 15-11-1997 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 3 | 01:23:8 | van den putte frans | van den putte frans | van den putte frans | 89€ |
| OBIGIES (A) -TRIO/QUARTO | 07-11-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:24:1 | van den putte frans | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| MOORSELE (A) -TRIO/QUARTO | 31-10-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | van den putte frans | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| FREUX (B) -TRIO/QUARTO | 03-10-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:23:8 | van den putte frans | van den putte frans | van den putte frans | 89€ |
| VI | 18-08-1997 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Van Uffelen Marc "erfgename | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| V -TRIPLET | 28-07-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Uffelen Marc "erfgename | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| JEUK (a) -TRIO/QUARTO | 09-07-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Uffelen Marc "erfgename | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| RISAUR -A- -TRIO- | 15-01-1997 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
| BELGISCHE P.M.U. -T/Q/TOP5- | 06-01-1997 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Christophe | van den putte frans | van den putte frans | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||