paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
De Koninck Kris
Geboortedatum
06-04-2007
Gebruikersnaam
CO00531
UELN
75200211S071903
Totale prijzengeld
15 328€
Nationaliteit
Zweden
Eigenaar / Huurder
De Koninck Kris
Einde koerscarriere
31-12-2017
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
8
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
117€
Internationale deelnemingen
8
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
15 211€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINGOAL-PMU / INA LURABO (V5) | 27-03-2016 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 8 | 01:21:3 | Van Capellen Erik | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
| ILE DE PAQUES -PREMIUM | 12-01-2016 | Mons | 1750m | Aangespannen | 8 | 01:20:4 | Clyncke Joachim | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
| MENNE DROSSAERT | 29-11-2015 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Clyncke Joachim | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
| CLEANDIENST | 20-07-2015 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Clyncke Joachim | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
| MOL CY NV / CATERING VERKINDERE (LIEFHEBBERS) | 05-07-2015 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Mahieu Danny | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
| DU MINISTRE DES SPORTS | 10-06-2015 | Mons | 1750m | Aangespannen | 6 | 01:20:4 | Clyncke Joachim | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 90€ |
| LIONS CLUB HERZELE-SUITS & CASUAL TOM VANPOUCKE | 05-06-2015 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:18:9 | Dhaenens Nico | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 27€ |
| WWW.LAMIA.BIZ (JUMELE + 485 € !) | 14-05-2015 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dhaenens Nico | De Koninck Kris | De Koninck Kris | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||