paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
Mas Gust
Geboortedatum
02-07-1981
Gebruikersnaam
UD00149
UELN
05600300UD00149
Totale prijzengeld
4 070€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Mas Gust
Einde koerscarriere
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
27
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
4 070€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTERO STAR -TRIPLET- | 31-08-1988 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Derwael D | Mas Gust | Mas Gust | 0€ |
| IFILLE-T/Q/TOP 5-TRIO PMU- | 03-08-1988 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Mas Gust | Mas Gust | 0€ | |
| FUCHSIA -A- -TRIPLET- | 23-07-1988 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Mas Gust | Mas Gust | 0€ | |
| ASTRID -A- -TRIPLET- | 01-07-1988 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 4 | 01:25:6 | Mas Gust | Mas Gust | 198€ | |
| DONETZ-T/Q/TOP 5-TRIO PMU- | 22-06-1988 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Mas Gust | Mas Gust | 0€ | |
| CLIPPER -TRIPLET- | 15-06-1988 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 3 | 01:23:4 | Mas Gust | Mas Gust | 357€ | |
| GUDRUN-T/Q/TOP 5-TRIO PMU- | 22-04-1988 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Mas Gust | Mas Gust | 0€ | |
| CUSTOM -A- -TRIPLET- | 28-07-1987 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Mas Gust | Mas Gust | 0€ |
| DONETZ-T./Q./TOP 5/TRIPLET- | 24-06-1987 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Mas Gust | Mas Gust | 0€ |
| DAVIOLI -A- -TRIPLET- | 16-05-1987 | Waregem | 2340m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Mas Gust | Mas Gust | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||