paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Wilmot Robert
Geboortedatum
11-03-1987
Gebruikersnaam
ER00125
UELN
05600300ER00125
Totale prijzengeld
679€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Wilmot Robert
Einde koerscarriere
31-12-2001
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
9
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
679€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OORBEEK -TRIPLET- | 20-09-1991 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 0€ |
| FRESIA -TRIPLET- | 17-08-1991 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:24:5 | Dierickx Ingbert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 208€ |
| ICARUS -TRIPLET- | 31-07-1991 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 0€ |
| TERHULPEN -B- -TRIPLET- | 19-10-1990 | Kuurne | 2200m | Aangespannen | 3 | 01:24:0 | Dierickx Ingbert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 238€ |
| OEDELEM -B- -TRIPLET- | 05-10-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 0€ |
| GAVER -A- TRIPLET- | 07-09-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 4 | 01:22:4 | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 159€ |
| BOY -A- -TRIPLET- | 24-08-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 5 | 01:25:3 | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 74€ |
| DARWIN (P.WVL) -A- -TRIPLET- | 10-08-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 0€ |
| CALVADOS -TRIPLET- | 07-07-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Wilmot Robert | Wilmot Robert | Wilmot Robert | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||