paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Matic V O F
Geboortedatum
19-03-2007
Gebruikersnaam
DE00185
UELN
05600300DE00185
Totale prijzengeld
27 330€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Matic V O F
Einde koerscarriere
31-12-2021
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
85
Overwinningen (BE.)
15
Prijzengeld (BE.)
27 280€
Internationale deelnemingen
4
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
50€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLOWEEN | 01-11-2015 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 4 | 01:20:0 | Loix Gunther | Matic V O F | Matic V O F | 64€ |
| FILLY OF DARBY | 30-10-2015 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Loix Gunther | Matic V O F | Matic V O F | 0€ |
| EUROPE | 17-10-2015 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 1 | 01:20:5 | Loix Gunther | Matic V O F | Matic V O F | 384€ |
| LE CROISE LAROCHE | 03-10-2015 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 2 | 01:19:2 | van den putte frans | Matic V O F | Matic V O F | 192€ |
| JOURNAL EUROTIERCE -PREMIUM | 22-09-2015 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Bael Linda | Matic V O F | Matic V O F | 0€ |
| ROSES | 25-05-2015 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:15:0 | Loix Gunther | Matic V O F | Matic V O F | 150€ |
| ABO VOLO (PREMIUM) | 03-02-2015 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Celis Gregory | Matic V O F | Matic V O F | 0€ |
| GIGI DARBY | 11-01-2015 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:17:7 | Celis Gregory | Matic V O F | Matic V O F | 36€ |
| GIANT CAT (PREMIUM) | 10-12-2014 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Celis Gregory | Matic V O F | Matic V O F | 0€ |
| GELSENKIRCHEN (PREMIUM) | 21-11-2014 | Mons | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Celis Gregory | Matic V O F | Matic V O F | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||