paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
Bussche Yvan
Geboortedatum
05-05-1995
Gebruikersnaam
MI00481
UELN
05600300MI00481
Totale prijzengeld
2 565€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Bussche Yvan
Einde koerscarriere
31-12-2005
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
71
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
2 565€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUVRAY | 04-01-2004 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| PMU/BFP | 19-12-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| CORSE | 07-12-2003 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| NEVELE | 28-11-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:20:3 | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 120€ |
| MARKE | 21-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| LONDEN | 16-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:24:2 | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| INGELMUNSTER | 07-11-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| HOOGLEDE | 02-11-2003 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| PMU/BFP | 24-10-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| COMTELVIEW | 29-08-2003 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||