paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Cosyns M
Geboortedatum
20-05-1979
Gebruikersnaam
SK00870
UELN
05600300SK00870
Totale prijzengeld
16 082€
Nationaliteit
België
Eigenaar / Huurder
Cosyns M
Einde koerscarriere
31-12-1993
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
38
Overwinningen (BE.)
3
Prijzengeld (BE.)
16 082€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZENBERGE | 21-02-1988 | Kuurne | 2300m | Monté | 0 | - | Lefevre Dany | Cosyns M | Cosyns M | 0€ |
| FORENVILLE-V765-TRIPLET- | 14-02-1988 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Cosyns M | Cosyns M | 0€ | |
| SOCIETES HIPPIQUES -TRIO- | 17-01-1988 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:21:2 | Cosyns M | Cosyns M | 0€ | |
| J.VAN DE KERCKHOVE-TRIPLET- | 27-12-1987 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Yvan | Cosyns M | Cosyns M | 0€ |
| RAMSES -TRIO- | 20-12-1987 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 5 | 01:21:7 | Cosyns M | Cosyns M | 74€ | |
| UN JANNOT -TRIPLET- | 13-12-1987 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:20:6 | Teerlinck Yvan | Cosyns M | Cosyns M | 0€ |
| BONAPARTE | 05-12-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:20:7 | Teerlinck Yvan | Cosyns M | Cosyns M | 159€ |
| JUDICAEL -TRIPLET- | 08-11-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Yvan | Cosyns M | Cosyns M | 0€ |
| FORTUNATO -TRIPLET- | 25-10-1987 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cosyns M | Cosyns M | 0€ | |
| PMU FOKKERSPRIJS-TRIPLET- | 18-10-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Yvan | Cosyns M | Cosyns M | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||