paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
23
Overwinningen (BE.)
2
Prijzengeld (BE.)
3 916€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANUBE -TRIO- | 20-04-1987 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | De Ridder Herman | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| BARTOK -A- -TRIO- | 12-04-1987 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 4 | 01:25:1 | De Ridder Herman | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 99€ |
| MARKE -B- -TRIPLET- | 22-03-1987 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| ARCHERS -B- -TRIO- | 11-03-1987 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| GERAARDSBERGEN -C-TRIPLET- | 01-03-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| EXCELLENTE B -A- -TRIO- | 11-02-1987 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| LAX -TRIPLET- | 15-11-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:26:1 | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| KALI -TRIO- | 02-11-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 4 | 01:26:7 | De Ridder Herman | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 159€ |
| BALIOS -A- -TRIPLET- | 05-10-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
| REPUBLIEK -A- -TRIPLET- | 28-09-1986 | Kuurne | 1910m | Aangespannen | 0 | - | Martens Gilbert | Van Achter Albert | Van Achter Albert | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Prosper Ter Blekte | 24-04-1998 | Vlieg Van Daknam | Bob Griese |
| Indigo S | 01-06-1991 | Vlieg Van Daknam | Crownprince Harald |
| History Flight | 01-06-1990 | Vlieg Van Daknam | Handybus |
| Gobo Va | 25-06-1989 | Vlieg Van Daknam | Mathusalem |
| Francisca Va | 08-05-1988 | Vlieg Van Daknam | Himere |