paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
masschaele Mad. Gilbert
Geboortedatum
01-04-1997
Gebruikersnaam
JI00146
UELN
25000197097337Q
Totale prijzengeld
1 518€
Nationaliteit
Frankrijk
Eigenaar / Huurder
masschaele Mad. Gilbert
Einde koerscarriere
31-12-2011
SIRE
97097337Q
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
8
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
192€
Internationale deelnemingen
8
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
1 326€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFE NEGRO | 17-08-2002 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Dengis Alain | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| NAMUR | 03-07-2002 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Masschaele Philippe | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| PMU/BFP | 22-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| SUXY | 08-06-2002 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Brassinne Caroline | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| PMU/BFP | 04-06-2002 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 4 | 01:21:6 | Moes Daniel | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 96€ |
| PMU/BFP | 21-05-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moes Daniel | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| Bouwonderneming DAMMAN nv | 12-05-2002 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dengis Alain | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 0€ |
| PMU/BFP | 07-05-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:21:8 | Moes Daniel | masschaele Mad. Gilbert | masschaele Mad. Gilbert | 96€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||