paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
9
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
74€
Internationale deelnemingen
9
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
457€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 27-12-1999 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| PMU/FBCH | 12-10-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Dengis Alain | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 21-09-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:24:0 | Masschaele Philippe | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| IZEGEM (min 60 kg) -TRIO | 05-06-1999 | Tongeren | 2175m | Monté | 0 | - | Azouz Samuel | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| OLYMPIC FIRE SIERSCHOUWEN-FRANKY VLEESWAREN-TRIPLE | 16-05-1999 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Lacroix Vincent | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 04-05-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:22:9 | Lacroix Vincent | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| PMU/FBCH | 22-04-1999 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 5 | 01:22:5 | Lacroix Vincent | Demanet Charley | Demanet Charley | 74€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 13-04-1999 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Azouz Samuel | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 01-04-1999 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Lacroix Vincent | Demanet Charley | Demanet Charley | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||