paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
-
Geboortedatum
03-07-1981
Gebruikersnaam
UR00789
UELN
05600300UR00789
Totale prijzengeld
8 557€
Nationaliteit
België
Eigenaar / Huurder
De Boever Jerome
Einde koerscarriere
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
105
Overwinningen (BE.)
7
Prijzengeld (BE.)
8 557€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTTENIJS -B- -TRIPLET- | 29-09-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| DOEBAI -TRIO- | 22-09-1991 | Tongeren | 2400m | Monté | 0 | - | De Boever Jerome | 0€ | ||
| DEINZE -B- -TRIPLET- | 15-09-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| DALMATIE -TRIO- | 08-09-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| CANIN -A- TRIO- | 04-08-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| BRISBANE -B- -TRIO- | 28-07-1991 | Tongeren | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| BRENNER -B- -TRIO- | 21-07-1991 | Tongeren | 2400m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| BRAT -TRIO- | 14-07-1991 | Tongeren | 2875m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| REMI -TRIO- | 16-06-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ | |
| PALMAS -TRIO- | 21-10-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | De Boever Jerome | De Boever Jerome | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||