paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
6
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADELON -A- -TRIO- | 27-02-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 6 | - | Crahay Etienne | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
| HABILE -TRIO- | 10-02-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Crahay Etienne | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
| BECASSINE -B- -TRIO- | 26-12-1988 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Helson Guy | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
| ENTREVUE -B- -TRIO- | 12-12-1988 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bigneron Jean | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
| WANZELE -B- -TRIPLET- | 02-12-1988 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bigneron Jean | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
| MARIAKERKE -A- -TRIPLET- | 01-11-1988 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Legrand Jacq | Dumont J-m | Dumont J-m | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||