paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
Lange Pol
Geboortedatum
09-06-1990
Gebruikersnaam
HE00775
UELN
05600300HE00775
Totale prijzengeld
3 354€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Lange Pol
Einde koerscarriere
31-12-2004
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
53
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
3 354€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARONVILLE -A- -TRIPLET- | 08-10-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| BAILEUX -TRIPLET- | 01-10-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| WONDERLIGHT -B- -TRIPLET- | 15-09-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| III. -T/Q/TOP5- | 26-08-1995 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| NICO LEROI -T/Q/TOP 5- | 15-08-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| VII. -TRIPLET- | 03-07-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Van Coillie Jose | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| NEVELE WHAT B -TRIPLET- | 16-06-1995 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| III. -TRIPLET- | 28-05-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Six Eddy | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| VI. -T/Q/TOP5- | 07-05-1995 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Rik | Lange Pol | Lange Pol | 0€ |
| TERVUREN -TRIPLET- | 31-03-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:19:4 | Hojka Bruno | Lange Pol | Lange Pol | 62€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||