paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
Devidt Roger
Geboortedatum
30-04-1991
Gebruikersnaam
IN00295
UELN
05600300IN00295
Totale prijzengeld
884€
Nationaliteit
België
Eigenaar / Huurder
Devidt Roger
Einde koerscarriere
31-12-2005
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
17
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
884€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M.U. -T/Q/TOP5- | 29-03-1996 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ | |
| DAVE -TRIPLET- | 12-01-1996 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ | |
| FRANCHEVILLE -B- -TRIO- | 16-12-1995 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ | |
| QUIMPER -TRIO/QUARTO- | 20-11-1995 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 5 | 01:22:8 | Devidt Roger | Devidt Roger | 50€ | |
| DENTERGEM -TRIPLET- | 03-11-1995 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Meiresonne Steven | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ |
| BAUFFE -B- -TRIPLET- | 13-10-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 5 | 01:23:8 | Devidt Roger | Devidt Roger | 50€ | |
| BAAL -TRIPLET- | 01-10-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 3 | 01:23:6 | Devidt Roger | Devidt Roger | 149€ | |
| ALLEUR -B- -TRIPLET- | 10-09-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ | |
| V. -TRIPLET- | 26-08-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 1 | 01:24:2 | Devidt Roger | Devidt Roger | 496€ | |
| SUMATRA -TRIO/QUARTO- | 05-12-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Devidt Roger | Devidt Roger | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||