paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
32
Overwinningen (BE.)
5
Prijzengeld (BE.)
7 293€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCTURNE -TRIO- | 02-02-1991 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
| CEVENNES -TRIO- | 21-01-1991 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
| ROME -TRIO- | 14-01-1991 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 1 | 01:20:4 | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 1 239€ |
| MUSCLETONE -TRIO- | 26-12-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 2 | 01:23:1 | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 496€ |
| ECLIPSE -T/Q/TOP5- | 22-12-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
| ALBANIE -TRIO- | 01-12-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:23:7 | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 496€ |
| ALKEN -TRIPLET- | 02-11-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 3 | 01:24:6 | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 238€ |
| HABENA -B- -TRIPLET- | 28-07-1990 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
| CAPORAL -TRIPLET- | 07-07-1990 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
| ST-ELOOIS-VIJVE -TRIPLET- | 17-06-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Eyckmans Jos | Eyckmans Jos | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||