paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
72
Overwinningen (BE.)
2
Prijzengeld (BE.)
8 818€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMME | 09-03-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:23:6 | Vercaemer Roger | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| AMAZONE D -T/Q/TOP 5- | 05-02-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vercaemer Roger | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| PATSY -T/Q/TOP 5- | 10-01-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| LUTIN -T/Q/TOP 5- | 29-12-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| WATCH -TRIO- | 18-12-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:23:4 | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 159€ |
| LOKEREN -TRIPLET- | 24-11-1989 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:25:6 | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| ROOSDAAL -T/Q/TOP 5- | 06-10-1989 | Kuurne | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| KAPUCIJN -T/Q/TOP 5- | 15-09-1989 | Kuurne | 1900m | Aangespannen | 0 | - | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
| HINDE -A- -TRIPLET- | 02-09-1989 | Kuurne | 1900m | Aangespannen | 2 | 01:19:3 | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 496€ |
| BACCARA -A- -T/Q/TOP 5- | 18-08-1989 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Vanderbeken Filip | Euro Trotting Julien | Euro Trotting Julien | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Jess Nj | 14-05-1992 | Volante | Hilton Hanover |
| In Sl Motion Nj | 12-04-1991 | Volante | Honorable Crown |