paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
87
Overwinningen (BE.)
3
Prijzengeld (BE.)
41 838€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
502€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX VERHAEGHE -TRIPLET- | 07-07-1991 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 5 | 01:21:7 | Martens Paul | Belien Armand | Belien Armand | 186€ |
| STAYERSCRITERIUM -TRIPLET- | 23-06-1991 | Waregem | 3460m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Belien Armand | Belien Armand | 0€ |
| PAPRIKA -TRIPLET- | 02-06-1991 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Belien Armand | Belien Armand | 0€ |
| JAIL DU VIVIER | 28-03-1990 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Belien Armand | Belien Armand | 0€ |
| KOKSIJDE | 18-03-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:23:0 | Verkest Jan | Belien Armand | Belien Armand | 198€ |
| ITTERBEEK | 11-03-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Belien Armand | Belien Armand | 0€ |
| B.C.G.T. -MEBIN-TRIO- | 27-02-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:21:6 | Verkest Jan | Belien Armand | Belien Armand | 397€ |
| WHY NOT | 11-02-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 2 | 01:25:5 | Verkest Jan | Belien Armand | Belien Armand | 620€ |
| MARCHE -TRIO- | 28-01-1990 | Sterrebeek | 3500m | Aangespannen | 4 | 01:24:7 | Martens Marc | Belien Armand | Belien Armand | 397€ |
| SOCIETES HIPPIQUES | 21-01-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:22:5 | Verkest Jan | Belien Armand | Belien Armand | 238€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||