paard
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
5
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
0€
Internationale deelnemingen
1
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLETEREN -TRIPLET- | 26-10-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Becker Fernand | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| ICARE -A- -TRIO- | 09-09-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Becker Fernand | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| BIENVENUE -A- -TRIO- | 29-07-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| DAVID -TRIPLET- | 20-06-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| ROYAL -A- -TRIPLET- | 19-05-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
Pedigree
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||