paard
Geslacht
G
Ouders
Trainer
D'ans Pierre
Geboortedatum
28-05-1982
Gebruikersnaam
VA00388
UELN
05600300VA00388
Totale prijzengeld
1 685€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
D'ans Pierre
Einde koerscarriere
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
19
Overwinningen (BE.)
1
Prijzengeld (BE.)
1 685€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIE -A- -TRIO- | 29-03-1987 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Louwette Michel | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| BANANAS -TRIO- | 08-03-1987 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Louwette Michel | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| GAILLARD -B- -TRIO- | 05-10-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| EDEN -TRIO- | 21-09-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 3 | 01:27:3 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 208€ | |
| BABYLONA -B- -TRIO- | 31-08-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| ABBEVILLE -B- | 24-08-1986 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 4 | 01:28:8 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 119€ | |
| YAFO -B- | 10-08-1986 | Tongeren | 1900m | Aangespannen | 4 | 01:27:5 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 119€ | |
| XANTHOS -B- | 03-08-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 3 | 01:27:1 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 178€ | |
| VALDAI -A- | 20-07-1986 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 6 | 01:28:4 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| UKRAINE -A- | 13-07-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 4 | 01:29:3 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 119€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||