paard
Geslacht
G
Trainer
-
Geboortedatum
01-04-2017
Gebruikersnaam
HO00575
UELN
25000117473146Z
Totale prijzengeld
12 100€
Nationaliteit
Frankrijk
Eigenaar / Huurder
Leroi David
Einde koerscarriere
01-10-2024
SIRE
17473146Z
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
30
Overwinningen (BE.)
5
Prijzengeld (BE.)
9 840€
Internationale deelnemingen
9
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
2 260€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETROT.COM (TF) | 14-10-2023 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 6 | 01:20:8 | Leroi David | Leroi David | 27€ | |
| WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM | 19-09-2023 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | 0€ | |
| WWW.EUROTIERCE.BE -TF -PREMIUM | 30-08-2023 | Mons | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:16:7 | Leroi David | Leroi David | 90€ | |
| WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM | 02-08-2023 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 7 | 01:20:0 | Leroi David | Leroi David | 80€ | |
| WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM | 26-07-2023 | Mons | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:14:8 | Leroi David | Leroi David | 1 080€ | |
| KTM/MANEGE LE KENTUCKY (double sulky) | 08-07-2023 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 5 | 01:21:0 | Leroi David | Leroi David | 80€ | |
| Ambiorix -PREMIUM | 04-07-2023 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:17:2 | Leroi David | Leroi David | 200€ | |
| DES DAMES | 24-06-2023 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:18:0 | Onghena Celine | Leroi David | 21€ | |
| L'ERABLE JAPONAIS -PREMIUM | 03-06-2023 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Leroi David | Leroi David | 0€ | |
| CHIMAY | 20-05-2023 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 1 | 01:15:7 | Leroi David | Leroi David | 336€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||