paard
Geslacht
F
Ouders
Trainer
-
Geboortedatum
01-04-2017
Gebruikersnaam
HA03076
UELN
25000117455447M
Totale prijzengeld
20 841€
Nationaliteit
Frankrijk
Eigenaar / Huurder
Verboomen Nico
Einde koerscarriere
31-12-2027
SIRE
17455447M
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
12
Overwinningen (BE.)
0
Prijzengeld (BE.)
21€
Internationale deelnemingen
8
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
20 820€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM | 25-01-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -PREMIUM | 09-01-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| VERGLAS -ONLINE | 04-01-2024 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| ZETURF.BE (TF) -PREMIUM | 24-12-2023 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| JAPAROV (TF) | 10-12-2023 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| PITTMAN (TF) | 26-11-2023 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| VINCENNES | 11-11-2023 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 6 | 01:21:5 | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 21€ | |
| LETROT.COM (TF) | 28-10-2023 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| BONBONS (double sulky) | 22-10-2023 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ | |
| ZETURF (TF) -PREMIUM | 17-10-2023 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verboomen Nico | Verboomen Nico | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||