koers
19:00 BAGATELLE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - BAGATELLE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1609m | All Bones | - | Grift H J W | Verkest Gino | 1 487€ | 02:03:7 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 2 | 14 | 1609m | Colonel Darby | - | Paal W | Bruyneel Marc | 744€ | 02:03:7 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 3 | 10 | 1609m | Green Light | - | Vancoppenolle Antoon | 357€ | 02:04:8 | 01:17:6 | - | 0€ | |
| 4 | 3 | 1609m | Glin De Beclo | - | De Bondt Willy | De Bondt Marc | 238€ | 02:06:3 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 1609m | Gino Spy | - | Cobbaut Caroline | D'Haese Herman | 149€ | 02:06:3 | 01:18:4 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 1609m | Gazelle Des Noyers | - | Claeys Roland | Ter Bremt Stal | 0€ | 02:06:4 | 01:18:5 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1609m | Golden Retros Jc | - | Steurs Gunter | Caers Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 1609m | I Love Chocolate | - | Martens Kurt | Bruyneel Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1609m | Gila | - | Demaret Jules | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 5 | 1609m | Hill Super Victory | - | Tunow Jan | Tunow Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1609m | Gerbe Du Lombart | - | Laureys Guido | Dury Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1609m | Classicality | - | Martens Gilbert | Tunow Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1609m | Goedele Mv | - | Moerman Christine | Deckmyn Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 1609m | Gladio Fandango | - | Roelens Luc | Daverko Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 ULTIMATUM -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - ULTIMATUM -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1609m | Voyager Lobell | - | Grift H J W | Smit J H | 1 487€ | 02:02:6 | 01:16:2 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 1609m | Flushing Marco | - | van den putte frans | Coomans Robert | 744€ | 02:02:9 | 01:16:3 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 1609m | Nevele What | - | Moilanen A | Stal M K | 357€ | 02:03:7 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 4 | 14 | 1609m | Feria | - | Teerlinck Yvan | Bedier Camille | 238€ | 02:04:0 | 01:17:0 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 1609m | Fusee Du Bouffey | - | Depuydt Rik | Smans Jean | 149€ | 02:04:8 | 01:17:6 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 1609m | Fils D'expert | - | Paal W | Vroonen Steven | 0€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1609m | Annie's Challenger | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Berwouts Ingrid | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1609m | Faon Speed | - | Crahay Leopold | Dubois Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1609m | Freya Darby | - | Dhaenens Nico | Cocquyt André Bruno | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1609m | Fourier Logniat | - | Vergaerde Gerard | Green Valley N V | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Fast Beauty N | - | Martens Kurt | Belien Marina | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 1609m | Flying Queenii | - | Martens Marc | Martens Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 1609m | Follie Du Must | - | Mewissen Geo | Mewissen Geo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 1609m | Fee Douglas | - | Roelens Dirk | Feijtraij Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 15 | 1609m | Faro Logniat | - | Becker Fernand | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 16 | 1609m | Francesco | - | Martens Paul | Ecurie Van Hollebeke Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 JACK DANIEL -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - JACK DANIEL -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1609m | Dream Hanover H | - | Martens Gilbert | Warrens Gustaaf | 1 487€ | 02:01:8 | 01:15:6 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 1609m | Gaslight Era | - | Paal W | Vanlangenaker Eric | 744€ | 02:02:1 | 01:15:8 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 1609m | Entasis Royal | - | Grift H J W | Vandenweghe Roseline | 357€ | 02:02:9 | 01:16:3 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 1609m | Neptun Z | - | Huygens Marc | Parijs Wim | 238€ | 02:03:2 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 1609m | Empire Axkit | - | Martens Vincent | Cheval De Selle Zadelpaard | 149€ | 02:03:2 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 1609m | Camargo Vl | - | Robineau Jean-Paul | krieckemans gabriel | 0€ | 02:03:5 | 01:16:7 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1609m | Don Speed | - | van den putte frans | Reynders Guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Frilly Hanover | - | Moilanen A | Simonen P & P | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 1609m | Outfighter | - | Hojka Bruno | N V Stal Roodenberg | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1609m | Chandor F | - | Locqueneux Michel | Foubert Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1609m | Arizona Logniat | - | Van Den Hende Hein | Debussere Jozef Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 NEW LOOK -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - NEW LOOK -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1609m | Dash And Cash | - | Grift H J W | Nygard Jan Erik | 1 487€ | 02:02:2 | 01:15:9 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 1609m | Snow Runner | - | Roelens Luc | Roelens Paul | 744€ | 02:02:2 | 01:15:9 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 1609m | Galieno De Leuk | - | Martens Gilbert | Kesters Stal | 357€ | 02:04:3 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 1609m | Fix Action | - | Rotsaert Rik | Rotsaert Walter | 238€ | 02:04:5 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 5 | 11 | 1609m | Gemenie Hanover | - | Peeters J & M | 149€ | 02:05:0 | 01:17:7 | - | 0€ | |
| 6 | 2 | 1609m | Fabrizio Davioli | - | Dep Raf | Smans Marc | 0€ | 02:07:4 | 01:19:2 | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1609m | Foxtrott | - | Vergaerde Gerard | Trojaan Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 1609m | Plane Ticket | - | Moilanen A | Veikkolan Ravifarmi Oy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1609m | Fute Du Lombart | - | Teerlinck Yvan | Rhode Consulting Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 1609m | Fee Oxford | - | van den putte frans | Vets Patrick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 1609m | Flo-dean-drossaert | - | Laureys Guido | Bens Medard | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 ORANJE BLOEM -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - ORANJE BLOEM -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1609m | Christiana Vd | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | 1 487€ | 02:00:3 | 01:14:7 | - | 0€ |
| 2 | 10 | 1609m | Conan N | - | Roelens Luc | Terruzzi Patricia | 744€ | 02:01:4 | 01:15:5 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 1609m | Sammy Lobell | - | Derwael D | Verhoeven Maurits | 357€ | 02:01:6 | 01:15:5 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1609m | New Devil | - | van den putte frans | N V Stal Roodenberg | 238€ | 02:01:4 | 01:15:5 | - | 0€ |
| 5 | 12 | 1609m | Duc Des Noyers | - | Claeys Roland | Snaps Maurice | 149€ | 02:01:9 | 01:15:8 | - | 0€ |
| 6 | 9 | 1609m | Blue Grass | - | De Ridder Herman | Van Hauwermeiren Paul | 0€ | 02:02:4 | 01:16:0 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1609m | Carmen Sylva | - | Martens Marc | Polann Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1609m | Darby Slipper | - | Paal W | SALTALAMACCHIA ANTONINO | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1609m | Black Sourdin | - | Van Den Hende Hein | Desmet Yannick | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Bronsca Darby | - | De Soete Carlos | Dewulf Asther | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 HONEYMOON -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - HONEYMOON -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 4311€ - (B) 647€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1609m | Quadros | - | Adriaens Gerard | Adriaens Nv Stal | 2 479€ | 02:00:0 | 01:14:5 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 1609m | Ziggy Hanover | - | Paal W | Darby Farm Bvba | 1 239€ | 02:00:1 | 01:14:7 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 1609m | Theops Jaugenay | - | Depuydt Rik | Van Riet Jean Pierre | 595€ | 02:00:3 | 01:14:7 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 1609m | Crack Du Boscail | - | Vergaerde Gerard | Du Boscail Ecurie | 397€ | 02:00:8 | 01:15:1 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 1609m | Yankee Me | - | Offenberg J G | Offenberg J G | 248€ | 02:01:1 | 01:15:2 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 1609m | Sovereign Mine | - | De Soete Carlos | Verhoeven Maurits | 0€ | 02:01:9 | 01:15:8 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1609m | Bandolero Jv | - | Van Den Hende Hein | Olivier Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1609m | Champion Des Pres | - | Roelens Luc | Gilot Leon | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 JOYEUSES PAQUES -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - JOYEUSES PAQUES -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1609m | Diabolo D'avril | - | Depuydt Rik | Devlaminck Gerard | 1 487€ | 02:01:4 | 01:15:5 | - | 0€ |
| 2 | 12 | 1609m | Folie Du Lombart | - | Laureys Guido | Du Lombart Haras | 744€ | 02:01:9 | 01:15:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 1609m | Flika Gk | - | Martens Gilbert | heylen august | 357€ | 02:01:9 | 01:15:8 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 1609m | Superb Force | - | Grift H J W | Deketelaere Koen | 238€ | 02:02:7 | 01:16:2 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 1609m | Royal G B | - | Moilanen A | Hagert A | 149€ | 02:02:9 | 01:16:3 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 1609m | Filaki D'evil | - | Huygens Marc | Tahtsidis Konstantinos | 0€ | 02:03:4 | 01:16:6 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1609m | Dalilaii | - | Janssens Marc | Janssens Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1609m | Digger Gebroek | - | Rotsaert Rik | Allemeersch Dirk (erfgenamen) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1609m | Elvis Blackone | - | Martens Marcel | Grijp Willy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1609m | Daf Vr | - | Vergaerde Gerard | Cross Wood Farm | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 1609m | Elsie Armbro | - | Van den Bergh Frank | Dierickx Gustave | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 NEW QUICK -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1609m - Auto-start - Internationaal - koers - NEW QUICK -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 2587€ - (B) 388€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
25-07-1992 19:00
Einde aangifte jockey
25-07-1992 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1609m | Allergy | - | Grift H J W | Du Lombart Haras | 1 487€ | 02:01:8 | 01:15:6 | - | 0€ |
| 2 | 7 | 1609m | Happy John | - | Dep Raf | Stal Jeandarme | 744€ | 02:03:5 | 01:16:7 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 1609m | Feu De La Cavee | - | Martens Marcel | Van Weehaeghe Philippe | 357€ | 02:04:5 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 4 | 2 | 1609m | Etiaria N | - | Van Den Broeck Diana | 238€ | 02:05:1 | 01:17:7 | - | 0€ | |
| 5 | 13 | 1609m | E Trickson | - | Dierickx Ingbert | Van Kerrebroeck Frans | 149€ | 02:05:5 | 01:18:0 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 1609m | Edwin Action | - | Rotsaert Rik | Vervondel Eric | 0€ | 02:05:6 | 01:18:1 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1609m | Baltic Bonnie | - | Moilanen A | Johansson T | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1609m | Followayii | - | Huygens Marc | Bally Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 1609m | Evita Darby | - | Paal W | Darby Farm Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 1609m | Sailahoy Lindy | - | van den putte frans | Kintaert Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 1609m | Incredible Cons | - | Martens Kurt | Vanlancker Antoine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 14 | 1609m | Early Du Bois | - | Laureys Guido | Gastelblum Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |