koers
19:00 BLANKENBERGE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - BLANKENBERGE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2300m | Hanover Girl | - | geiregat nico | Vancollenberghe Herve | 620€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2300m | Gordon Sund | - | Willems Wim | Willems Luc | 310€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 3 | 12 | 2300m | He Men Dm | - | Devos Koen | De Gheest Herman | 149€ | 03:07:2 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2300m | Hitline | - | van den Aarssen Alain | Van Den Bossche Stal | 99€ | 03:07:6 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2300m | Cadaleo | - | Leece Tom | Vermeersch Jozef | 62€ | 03:08:8 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 14 | 2300m | Daniels Queenii | - | Allmeersch Kristof | Allemeersch Dirk (erfgenamen) | 0€ | 03:10:4 | 01:22:8 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Grace Du Vivier | - | Van De Walle David | Vercammen Ivan | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Annie's Challenger | - | De Bosschere Manuel | Berwouts Ingrid | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Esprit (s) | - | Van Riet Nico | Van Riet Jean Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Farao Ii Ve | - | De Troyer Dirk | Schoof Emiel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 7 | 2300m | Celebrity | - | Dieltjens Sven | Dieltjens Erfg Alfons | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2300m | Fresco I | - | Van Damme Kurt | Van Damme Kurt | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLANDAIN -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 1800m - Aangespannen - Internationaal - koers - BLANDAIN -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1800m | Hyasmine Van Rhode | - | Vergaerde Gerard | Dick Ivan | 620€ | 02:27:0 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 1800m | Garby Dl | - | Van Houdt Gustaaf | Del Team Ecurie (sprl) | 310€ | 02:27:4 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 3 | 15 | 1800m | Gazelle De Cressy | - | De Soete Carlos | Vincke Carina | 149€ | 02:28:5 | 01:22:5 | - | 0€ |
| 4 | 16 | 1800m | Gran Amor | - | Adams Carl | Rombaut Lucien | 99€ | 02:28:9 | 01:22:7 | - | 0€ |
| 5 | 8 | 1800m | Hizabelle-trapp | - | Vandecasteele Yoeri | Desgain Frederik | 62€ | 02:29:0 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 6 | 17 | 1800m | Helga Ter Walle | - | Debacker Jackie | 0€ | 02:29:1 | 01:22:8 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 1800m | Gipsy Hanover | - | Locqueneux Dominik | Sonneville Gentil | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 1800m | Halestra's Lola H | - | Dierickx Ingbert | Dewolf Julien (erfgename) | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1800m | Happy Day Vl | - | Devriendt Antoine | Van Loocke André | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1800m | Hyacintha Er | - | Roelens Luc | Jonniaux Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1800m | Henial | - | Depuydt Rik | Degryze Joel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1800m | Halleluia | - | Van Uffelen Marc "erfgename | Haras Des Templiers | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1800m | Hillery Van Oranje | - | Martelez Frans | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 13 | 1800m | Gita Dt | - | Martens Christophe | Cosyns Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 1800m | Girette D'hoppe | - | Jacobs Luc | Stal Hille Bvba | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 1800m | Gerasco P | - | Van Heck Jerome | Van Heck Jerome | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLAASVELD -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - BLAASVELD -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2300m | Indigo S | - | Vergaerde Gerard | D'haese Ignace | 496€ | 03:12:5 | 01:23:7 | - | 0€ |
| 2 | 15 | 2300m | Ideal Du Fosset | - | Van Den Hende Hein | Stal Hille Bvba | 248€ | 03:12:7 | 01:23:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2300m | Ispahan Ed | - | Laureys Guido | Demeyere Eric | 119€ | 03:13:2 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2300m | Ivana Williams | - | D'haese Ignace | Adriaens Nv Stal | 79€ | 03:14:5 | 01:24:6 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 2300m | Ivette Fortuna | - | Van Damme Vincent | Mensch Joannes | 50€ | 03:15:2 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 6 | 13 | 2300m | Inka S | - | Martens Christophe | Van Breuseghem L | 0€ | 03:15:7 | 01:25:1 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Irasca P | - | Poppe Tony | Van Heck Jerome | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Isidoor Van Arpoel | - | Dep Raf | Vandecasteele Yoeri | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2300m | Istelia | - | Kumpen Stijn | Ecurie De Kiewit | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2300m | Iris Van Oranje | - | Depuydt Rik | Martelez Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Ives De V E R | - | van den putte frans | Van Bael Victor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2300m | Ideal Du Clocher | - | Myle F.x. | Herman Jh | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2300m | Iris V R | - | Devos Koen | Cross Wood Farm | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLANDEN -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 2800m - Auto-start - Internationaal - koers - BLANDEN -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1724€ - (B) 259€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2800m | Checkmate | - | Depuydt Rik | Etoile Nv | 992€ | 03:47:9 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2800m | Heloyd | - | Laureys Guido | Van Pollaert Gerald | 496€ | 03:49:3 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 3 | 12 | 2800m | Freddy Granit | - | Van den Bergh Frank | Van Asten Peter | 238€ | 03:50:4 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 4 | 2 | 2800m | Hancia-express | - | Dep Raf | De Backer Jacquy | 159€ | 03:50:7 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 5 | 14 | 2800m | Pascal Tilly | - | Stal Hille Bvba | 99€ | 03:52:1 | 01:22:9 | - | 0€ | |
| 6 | 4 | 2800m | Hisaura D | - | Martens Paul | Derde Emiel | 0€ | 03:52:4 | 01:23:0 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2800m | Bon Du Loubet | - | Martens Marcel | Stubbe Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2800m | Fachiel | - | Dhaenens Nico | D'haese Marie Jeanne | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2800m | Hoborg | - | Vergaerde Gerard | Dhondt Rosa | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2800m | Fanfar Kloster | - | Moes Daniel | Lhoest Pierre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2800m | Hilton Crown | - | Martens Christophe | Verhaegen Gommaar | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 13 | 2800m | Hemner V | - | Vermeulen Henk | Deckmyn Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2800m | Larabie Lobell | - | Ahl Pieter | De Vos Werner | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2800m | Goodwill | - | Van Hout Eddy | Ceulemans Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2800m | Hercule D'expert | - | Roelens Dirk | Van Den Steen Eddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2800m | Giotto D'heule | - | Roelens Luc | Coysman Wim | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLATON
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - BLATON
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2325m | Barbie Rainbow | - | Laureys Guido | Stal Eyensluis E | 744€ | 03:08:7 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2325m | Golden Lola F | - | Locqueneux Dominik | Fore Patrick | 372€ | 03:09:0 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2325m | Gringo Magdalon | - | Stal Hille Bvba | 178€ | 03:09:4 | 01:21:4 | - | 0€ | |
| 4 | 1 | 2325m | Hannibal R | - | Martens Christophe | Van Der Smissen Corneel | 119€ | 03:09:7 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2325m | Easy Way | - | De Soete Carlos | Du Lombart Haras | 74€ | 03:10:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 2325m | Fils De Gogo | - | D'haese Ignace | Ecurie Adriaens | 0€ | 03:10:6 | 01:22:0 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2325m | Fils D'auterive | - | Christiaen Hans | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 8 | 2325m | Djahil Hanover | - | Jacob Jean-Paul | Jacob Jean-Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLEID -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - BLEID -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 863€ - (B) 129€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2300m | Jelsy Ter Bunder | - | Vanderheyden Charly | Lambrecht Georges | 496€ | 03:10:4 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 2 | 14 | 2300m | James Jw | - | Defloo Didier | Wackenier Johan | 248€ | 03:13:2 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 3 | 13 | 2300m | Janioline | - | Dep Raf | Cobbaut Caroline | 119€ | 03:14:1 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 2300m | Just For Fun | - | Vergaerde Gerard | De Landtsheer Ann | 79€ | 03:15:0 | 01:24:8 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2300m | Janouchka | - | Locqueneux Dominik | De Gheest Gerard | 50€ | 03:15:5 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 2300m | Jouster Hanover Mv | - | Van Den Hende Hein | Vanoverschelde Marcel | 0€ | 03:16:4 | 01:25:4 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | James Douglas | - | Roelens Dirk | Meiresonne William | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Jofi Crown | - | Martens Christophe | Vandenbossche J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Jumbo Vl | - | Devriendt Antoine | Van Loocke André | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Java Wittenhof | - | Dhaenens Nico | Ten Breebroeck Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2300m | Julio | - | Dierickx Ingbert | Blomme Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Joli Jumper Ii | - | De Soete Carlos | Hoorne Jacques | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2300m | Jeunesse D Bonheur | - | Van Den Hove Patrick | Van Lancker Armand | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 BLAIMONT -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - BLAIMONT -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
13-11-1995 19:00
Einde aangifte jockey
13-11-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2300m | Jack Du Boscail | - | Lebon Eric | S A Du Boscail | 620€ | 03:10:4 | 01:22:8 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2300m | Indirekt Torpedo | - | Martens Marcel | Vercammen Luc | 310€ | 03:10:9 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2300m | Irabella Chateau | - | Martens Christophe | De Pauw P | 149€ | 03:11:3 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 4 | 16 | 2300m | Istraeki D'orange | - | Martens Paul | Deltour Christ | 99€ | 03:11:5 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2300m | Japarov | - | Roelens Luc | Van De Velde Stal | 62€ | 03:11:5 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2300m | Itom Lobell | - | Coekelbergs Roland | 0€ | 03:12:9 | 01:23:9 | - | 0€ | |
| -6 | 1 | 2300m | Jamaican Sunset | - | Dierickx Ingbert | Depuydt Francis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Jimmy Hanover | - | Dep Raf | Verhaeghe Tom | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Inette De Java | - | Van Den Hende Hein | Van Ooteghem Koen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Jessy Williams | - | Lannoo Christ | Lannoo Luc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Irtisj De Moro | - | Caers Joseph | Mostmans Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Ivan De Prins | - | Roelens Dirk | Smet-de Paepe A | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2300m | Iacke Cd | - | Vergaerde Gerard | D'hondt R | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2300m | Iceman Vg | - | Patyn Joseph | Deckmyn Freddy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2300m | Jargon Lobell | - | Van Hout Eddy | Verheyen Petrus | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2300m | Ivo V O | - | Woudstra Klaus Jr | De Meulenaere Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |