paard
Geslacht
M
Ouders
Trainer
Christiaen Hans
Geboortedatum
20-04-1988
Gebruikersnaam
FI00317
UELN
05600300FI00317
Totale prijzengeld
16 398€
Nationaliteit
Belgiƫ
Eigenaar / Huurder
Christiaen Hans
Einde koerscarriere
04-02-2002
SIRE
-
Minitrotter
Nee
Statistieken
Deelnemingen (BE.)
70
Overwinningen (BE.)
12
Prijzengeld (BE.)
16 398€
Internationale deelnemingen
0
Internationale overwinningen
0
Internationaal prijzengeld
0€
Toekomstige koersdeelnames
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | jockey | eigenaar | trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||
Laatste koersen
| koers | date | hippodroom | afstand | disicipline | km | jockey | eigenaar | trainer | prijzengeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGISCHE P.M.U. -T/Q/TOP5- | 03-11-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BEIGEM -TRIPLET- | 25-10-1996 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 6 | 01:20:1 | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BEERSEL -TRIPLET- | 18-10-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| ADINKERKE -TRIPLET- | 13-09-1996 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| V. P.M.U. -T/Q/TOP5- | 05-05-1996 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| P.M.U. -T/Q/TOP5- | 28-04-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BLATON | 17-11-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BISSEGEM -TRIPLET- | 12-11-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BEFFE | 20-10-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ | |
| BEERLEGEM -TRIPLET- | 15-10-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Christiaen Hans | Christiaen Hans | 0€ |
Productie
| veulen | geboortedatum | moeder | vader |
|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||