cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Bastin Paul
Date de naissance
17-05-1982
Nom d'utilsateur
VE00075
UELN
05600300VE00075
Gains totaux
14 557€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bastin Paul
Fin de carrière
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
90
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
14 557€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAX -TRIPLET- | 03-03-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 6 | 01:23:9 | Dengis Alain | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| SAINT LOUIS -TRIO- | 11-11-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Piette Daniel | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| PAMPAS -TRIO- | 21-10-1990 | Tongeren | 2380m | Monté | 0 | - | Piette Daniel | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| OBADJA -TRIPLET- | 14-10-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Dengis Alain | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| AGENCE VERBURGH -TRIPLET- | 02-09-1990 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ | |
| SURGE HANOVER -TRIPLET- | 27-07-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ | |
| ORCHIDEE -C- -TRIPLET- | 20-07-1990 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ | |
| PAPRIKA -TRIPLET- | 13-07-1990 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Van Lancker Christ | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| THERMAE -TRIPLET- | 29-06-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Vandenneste Karel | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
| POROTO -B- -TRIPLET- | 22-06-1990 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Vandenneste Karel | Bastin Paul | Bastin Paul | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||