koers
18:45 POLKA -TRIPLET-
Définition
Monté - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - POLKA -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2100m | Belle Gagnante | - | Van den Bergh Frank | Zwarte Molen Stal | 868€ | 02:52:8 | 01:22:3 | - | 0€ |
| 2 | 9 | 2100m | Vumondal | - | Van Den Hove Patrick | Barbe Jan | 434€ | 02:53:6 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 3 | 2 | 2100m | Tiris De Gournay | - | Claeys Raphael | Deconinck Gilbert | 208€ | 02:57:0 | 01:24:3 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2100m | The Boy Logniat | - | Cannaert Lieven | Van Nieuwenhuyse J | 139€ | 03:00:1 | 01:25:8 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2100m | Viola-merrie | - | Schoonooghe Johanna | Ten Breebroeck Stal | 87€ | 03:01:4 | 01:26:4 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2100m | Talisman Jeancle | - | Devos Christian | Stal Luvandi Herman | 0€ | 03:03:1 | 01:27:2 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2100m | Tamarix Axkit | - | Locqueneux Dominik | Konings Tania | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2100m | Sibelius | - | Dhondt Marc | Dhondt Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2100m | Vertu | - | Martens Christophe | Lhoist Francois | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2100m | Vulan Crack | - | Lefevre Dany | Notredame Ivan | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PALERMO -A- -T/Q/TOP 5-
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PALERMO -A- -T/Q/TOP 5-
Description
-
Gains
(P) 1724€ - (B) 259€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2100m | Crescendo H | - | Dewolf Julien (erfgename) | 992€ | 02:56:5 | 01:24:0 | - | 0€ | |
| 2 | 8 | 2100m | Charmeuse D'ann | - | Bovy Michel | Gilot Ernest | 496€ | 02:57:2 | 01:24:4 | - | 0€ |
| 3 | 15 | 2100m | Capitoue | - | Martens Gilbert | Bouquillon Henri | 238€ | 02:57:6 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 2100m | Carmann | - | Martens Paul | Verschuere Noe | 159€ | 02:57:6 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2100m | Conquise Logniat | - | Dhaenens Nico | Patteeuw Andre | 99€ | 02:57:8 | 01:24:7 | - | 0€ |
| 6 | 2 | 2100m | Cif Cif Wf | - | Van Cannegem G | Van Cannegem Gilbert | 0€ | 02:57:8 | 01:24:7 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2100m | Canino T | - | Torbeyns Jan | Torbeyns Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2100m | Charly Black | - | Brassine-baudhuin Ed | Tre Jean Louis | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2100m | Cally Fast | - | Cobbaut Caroline | Van Geem Werner | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2100m | Cherosa | - | Verbeeck Joseph | Jonniaux Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2100m | Cazaci N | - | Schoorens Dirk | Ghekiere Karel (echtgeno | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2100m | Charlie Brown | - | Vergaerde Gerard | Vanceulebroeck Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2100m | Cindra Gutlun | - | Teerlinck Yvan | Geens Lodewijk | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2100m | Coron Dl Brunee | - | Claeys Roland | Marlier Philippe | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 11 | 2100m | Chasse Spleen | - | Dep Raf | Lecointre Gerard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 14 | 2100m | Channa Wittenhof | - | Martens Marc | Rooseleir A Stephane | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PALOMA (P.WVL)
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PALOMA (P.WVL)
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2100m | Durban Surge | - | Martens Kurt | Fuller Derk | 868€ | 02:50:8 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2100m | Djerba Magdalon | - | Vergaerde Gerard | Noble Bvba Stal | 434€ | 02:50:9 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 3 | 6 | 2100m | Dadar Dd | - | Depuydt Rik | Parijs Peter | 208€ | 02:51:1 | 01:21:5 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2100m | Dardonelle | - | Cobbaut Caroline | 139€ | 02:51:3 | 01:21:6 | - | 0€ | |
| 5 | 5 | 2100m | Domino Darby | - | Verbeeck Joseph | Neven Philippe | 87€ | 02:51:5 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 6 | 1 | 2100m | Dearborn | - | Barbe Jan | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | 02:52:8 | 01:22:3 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2100m | Djeddah | - | Locqueneux Michel | Vandecasteele Noel | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PICADILLY -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 1675m - Auto-start - Internationaal - Course - PICADILLY -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1675m | Donna Logniat | - | Martens Kurt | Vandenweghe Stal | 868€ | 02:11:6 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 1675m | Veux-tu-star | - | Verbeke Filip | 434€ | 02:12:1 | 01:18:8 | - | 0€ | |
| 3 | 2 | 1675m | Bucq Van Arpoel | - | Teerlinck Yvan | Campings Zwaenepoel Nv | 208€ | 02:12:4 | 01:19:1 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 1675m | Cybele Noordhof | - | Martens Gilbert | Arickx Alfred | 139€ | 02:12:6 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 5 | 12 | 1675m | Voila Du Bouffey | - | Locqueneux Michel | Smans Jean | 87€ | 02:12:6 | 01:19:2 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 1675m | Cheik Du Lombart | - | Teerlinck Johan | Van Den Broeck Diana | 0€ | 02:12:8 | 01:19:2 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1675m | Vendome I | - | Roelens Luc | Rammant Walter | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1675m | Balanced Books | - | Vergaerde Gerard | Trojaan Nv Stal | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 1675m | Attarus Axkit | - | Verbeeck Joseph | Hondekyn Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 1675m | Vlame Thrower | - | Van Calster Luc | Vancalster Constant | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 1675m | Neptun Z | - | Huygens Marc | Parijs Wim | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PAPRIKA -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2050m - Auto-start - Internationaal - Course - PAPRIKA -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2050m | Bongo V | - | Hojka Bruno | Hollevoet Thierry | 868€ | 02:45:8 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 2 | 13 | 2050m | Ulex | - | De Waele Geert | Vandekerkhove Albert | 434€ | 02:48:5 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2050m | Amade Cortina | - | Dierickx Ingbert | Goessens Michel | 208€ | 02:48:9 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2050m | Vomat Axkit | - | geiregat nico | Vervaeck Luc | 139€ | 02:49:3 | 01:22:6 | - | 0€ |
| 5 | 3 | 2050m | Anelise Worthy B | - | Eerdekens Axel | Derwael Joseph | 87€ | 02:49:5 | 01:22:7 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2050m | Vera Cortina | - | Devooght Dirk | Fossaert Geert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2050m | Ulrik Star | - | Torbeyns Jan | Van Langendonck Alfons | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2050m | Testvogel | - | De Keyser Filip | Lataire Gerard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2050m | Barcella D'ibere | - | Noppe Kris | Ghekiere Karel (echtgeno | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2050m | Annelies V | - | Debackere Bruno | Vereecke Eric | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2050m | Alaska De Ray | - | Van Dijck Yves | Van Dijck Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2050m | Baron De Ways | - | Arickx Carlo | Cracco Edmond | 0€ | 02:48:9 | 01:22:4 | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2050m | Vendredi | - | Van Lancker Christ | Bastin Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -2 | 6 | 2050m | Ari De Grace | - | De Wilde Lieven | Stal Kortemark | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PERISKOOP -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PERISKOOP -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2100m | Diamon Surge M | - | Martens Kurt | Willem Luc | 868€ | 02:54:4 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2100m | Dorothy Angus | - | Van Den Hende Hein | Ide Sylveer | 434€ | 02:54:9 | 01:23:3 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2100m | Digne Du Lombart | - | Roelens Luc | Daverko Bvba | 208€ | 02:56:3 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2100m | Darling Hanover | - | Vandenneste Karel | Verleye Donald | 139€ | 02:56:4 | 01:24:0 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2100m | Dona Rozendaal | - | Martens Paul | Bogaert André | 87€ | 02:57:8 | 01:24:7 | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2100m | Dino Erebus | - | Dhaenens Nico | Ecurie Vogelzang | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2100m | Dandy Du Lombart | - | Claeys Roland | Brem Emiel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 5 | 2100m | Dell Fine | - | De Soete Carlos | PALMA Ecurie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2100m | Derlocke | - | Dep Raf | Cools Carlos | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PACO
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PACO
Description
-
Gains
(P) 1940€ - (B) 291€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2100m | Tresor Ii | - | Roelens Luc | Deltour Christ | 1 116€ | 02:49:4 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 2 | 3 | 2100m | Arios E G | - | Martens Gilbert | Volckaerts Marcel | 558€ | 02:49:6 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 5 | 2100m | Sherpa Kosmos | - | Verbeeck Joseph | Dieltjens Erfg Alfons | 268€ | 02:49:7 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2100m | Veine D'helchin | - | Martens Kurt | Boumon N | 178€ | 02:49:7 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2100m | Sadi T | - | Martens Marc | Talpe Albert (erfgena | 112€ | 02:50:1 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2100m | Trifon Ev | - | Claeys Raphael | Van Haeren Nadine | 0€ | 02:53:4 | 01:22:5 | - | 0€ |
18:45 PALAVAS -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PALAVAS -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2100m | Elandolero | - | Verbeeck Joseph | Verbeeck Frans | 868€ | 02:56:3 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2100m | El Papa | - | Meheus Etienne | 434€ | 02:56:6 | 01:24:1 | - | 0€ | |
| 3 | 11 | 2100m | Eclat Du Lombart | - | Depuydt Rik | D'ans Pierre | 208€ | 02:56:8 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 4 | 10 | 2100m | Etoile Des Pres | - | Roelens Luc | Spaey-laruweere Christiane | 139€ | 02:56:8 | 01:24:1 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2100m | Egon Gutlun | - | Locqueneux Michel | Stoeterij Gutlun Stoeterij | 87€ | 02:58:5 | 01:25:0 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2100m | Etoile De Soy | - | Dengis Alain | Wauthier Bruno | 0€ | 02:59:3 | 01:25:4 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2100m | Epi Noordhof | - | Dep Raf | Beguin Victor | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2100m | Elvira Darby | - | Vergaerde Gerard | Paquet Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2100m | Etoile Lombart | - | Moes Daniel | Stal Jeandarme | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2100m | Essay D'honte | - | Martens Marc | Kox G A | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2100m | Evolution | - | Teerlinck Yvan | Gruslin (verhoeven) Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
18:45 PALERMO -B- -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2100m - Aangespannen - Internationaal - Course - PALERMO -B- -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1509€ - (B) 226€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
09-07-1990 18:45
Fin engagement Jockey
09-07-1990 18:45
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2100m | Czarina D'ann | - | Dep Raf | Decleir Luc | 868€ | 02:55:3 | 01:23:5 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2100m | Cote Du Lombart | - | Martens Paul | Henrard Jean | 434€ | 02:56:1 | 01:23:9 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2100m | Caballero Darby | - | Verbeeck Joseph | Buelens L | 208€ | 02:57:0 | 01:24:3 | - | 0€ |
| 4 | 7 | 2100m | Cecile | - | Teerlinck Johan | Bedoin Marie-jose | 139€ | 02:57:4 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 2100m | Carmen D'honte | - | Claeys Raphael | B V B A Stal Quadro V | 87€ | 02:58:2 | 01:24:9 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2100m | Carolin V | - | Cobbaut Caroline | Schouppe Rita | 0€ | 02:58:5 | 01:25:0 | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2100m | Close-up | - | Poppe Tony | Poppe Etienne | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2100m | Classic D'ann | - | Martens W F | Defauw Daniel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2100m | Chelsea Br | - | Brassine-baudhuin Ed | Peture Richard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2100m | Chimere | - | Dierickx Gustave | 0€ | - | - | - | 0€ |