cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Brem Emiel
Date de naissance
28-03-1986
Nom d'utilsateur
DA00306
UELN
05600300DA00306
Gains totaux
798€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Brem Emiel
Fin de carrière
31-12-2000
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
18
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
682€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
116€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPIOTE -TRIO- | 19-12-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Svensson Bruno | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| LANGDORP -B- -TRIPLET- | 07-12-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| SIDI ECOUTE -TRIPLET- | 03-10-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| PERISKOOP -TRIPLET- | 13-07-1990 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| JURY TBS/BTS -TRIPLET- | 23-05-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Brem Emiel | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| DEERLIJK -A- -TRIPLET- | 01-05-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| ATOME -TRIPLET- | 04-04-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| DAFFODIL -A- -TRIO- | 12-02-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:26:1 | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| RIBERA -TRIO- | 29-01-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Brem Emiel | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
| NORMANDIE -A- -TRIO- | 22-01-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:25:4 | Claeys Roland | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||