koers
19:00 JURY TBS/BTS -TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - Course - JURY TBS/BTS -TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1724€ - (B) 259€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2200m | Duvel Vg | - | Van Guyse E | 992€ | 02:57:7 | 01:20:8 | - | 0€ | |
| 2 | 12 | 2200m | Dack Bar | - | Vergaerde Gerard | De Pauw Frans | 496€ | 02:57:8 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2200m | Doremi | - | Pools H J | Ecurie Adriaens | 238€ | 02:58:7 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 4 | 4 | 2200m | Durlock | - | Depuydt Rik | Depuydt Piet | 159€ | 02:59:5 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 5 | 7 | 2200m | Dalat Du Lombart | - | Laenen Ludo | D'ans Pierre | 99€ | 02:59:7 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2200m | Diamant | - | Claeys Roland | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | 03:00:4 | 01:22:0 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2200m | Dax | - | Helson Guy | Paillot Madeleine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2200m | David Noble | - | Laureys Guido | Simons J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2200m | Dandy Du Lombart | - | Brem Emiel | Brem Emiel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2200m | Dame D'honneurii | - | Portois Cyrille | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 10 | 2200m | Davina Des Tiare | - | Roelens Luc | Lejour Claude | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 ARRIVEE CHRONO TBS/BTS-TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - ARRIVEE CHRONO TBS/BTS-TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2300m | Bob Darby | - | Eerdekens Axel | Jadoul Joseph | 1 239€ | 03:02:4 | 01:19:3 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2300m | Socrates Indi H | - | Alenus Jeffrey | Haesaert Werner | 620€ | 03:02:6 | 01:19:4 | - | 0€ |
| 3 | 4 | 2300m | Vax | - | Vandaele Dany | Vandebuerie Karel | 297€ | 03:02:8 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 4 | 14 | 2300m | Vive De Mai | - | Vandergheynst Yves | Muylle Etienne | 198€ | 03:03:0 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2300m | Bernice Ganesh | - | Pieters Frank | Van Hoorebeke Patrick | 124€ | 03:03:0 | 01:19:6 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2300m | Cally Gd Sart | - | Leyn Johan | Verzwijvelt Adrienne | 0€ | 03:03:7 | 01:19:9 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | U S A Noordhof | - | De Roeck Jurgen | Van Den Bossche Joel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2300m | Petit Dolmen | - | Declerck Kurt | Vander Donckt L | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Tresor Du Hagoi | - | Sacrez Fabian | Bodart Hugues | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Viky Du Lombart | - | Germis Xavier | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Tresor Ii | - | De Waele Geert | Deltour Christ | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2300m | Valifiemel | - | Hojka Bruno | Vaneetveld Georges | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2300m | Vlame Thrower | - | Van Calster Luc | Vancalster Constant | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Ulpianus | - | De Wilde Lieven | Claeys-vermeulen Filip | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 DES PRONOSTIQUEURS TBS/BTS-TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - Course - DES PRONOSTIQUEURS TBS/BTS-TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2200m | Coach Darby | - | Martens Marcel | Stal Darby Farm | 1 239€ | 02:58:2 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 2 | 15 | 2200m | Cemaron | - | Depuydt Rik | Vaneetveld Georges | 620€ | 02:58:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2200m | Cadence | - | Verbeeck Joseph | Crevits V. | 297€ | 02:59:1 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 4 | 11 | 2200m | Blueboy C | - | Crahay Vincent | Ecurie Graux | 198€ | 02:59:1 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2200m | Bruno Frisco | - | Masschaele Philippe | pirard gérard | 124€ | 02:59:7 | 01:21:7 | - | 0€ |
| 6 | 14 | 2200m | Charly De Winghe | - | Gilis Joseph | De Mol Charles | 0€ | 03:00:7 | 01:22:1 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2200m | Bon R | - | Hendrickx F. | Robert Noël | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2200m | Bianca Bell | - | De Roeck Jurgen | De Roeck Jurgen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2200m | Billequier Du Lac | - | Brassine Jean-paul | Wojcak Greta | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2200m | Bleuette | - | Pools H J | Leyman Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2200m | Bejar De Vallee | - | Locqueneux Michel | Stal Pallieter | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 2200m | Bicorlock | - | Dep Raf | Degryze Joel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2200m | Bebe Bosquet | - | Mahieu Danny | Rolland José | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 2200m | Caline D'ura | - | Martens Christophe | Regnier (succession) Libiani L | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 10 | 2200m | Boy Van Vyverhof | - | Van De Veire Elie Erfgen | Van De Veire Elie Erfgen | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2200m | Duc Des Noyers | - | Martens Gilbert | Snaps Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 17 | 2200m | Caline Du Boscail | - | Brassine-baudhuin Ed | S A Du Boscail | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 SUPER AS TBS/BTS-TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - SUPER AS TBS/BTS-TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2300m | Duke Mamy | - | Kumpen Jules | 1 239€ | 03:02:3 | 01:19:2 | - | 0€ | |
| 2 | 8 | 2300m | Dandy Fax | - | Pools H J | Ecurie Adriaens | 620€ | 03:02:9 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2300m | Dauga De Graux | - | Brassine-baudhuin Ed | Declercq Maryline | 297€ | 03:02:9 | 01:19:5 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2300m | Drum Royal | - | Martens Gilbert | Briers Walter | 198€ | 03:03:2 | 01:19:6 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2300m | Durban Surge | - | Martens Kurt | Fuller Derk | 124€ | 03:03:7 | 01:19:8 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2300m | Dearborn | - | Barbe Jan | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | 03:05:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Darleen Neyko | - | Grift H J W | Neyt Julien | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2300m | Darie Du Lombart | - | Depuydt Rik | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2300m | Dinky Des Monts | - | Nitelet Christophe | Pere Helie | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 DE LA COUPE TBS/BTS-TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 1600m - Auto-start - Internationaal - Course - DE LA COUPE TBS/BTS-TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 2156€ - (B) 323€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1600m | Conan N | - | Verbeeck Joseph | Terruzzi Patricia | 1 239€ | 02:02:5 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 2 | 4 | 1600m | Champenoise C | - | Martens Kurt | Crahay L | 620€ | 02:02:5 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 3 | 13 | 1600m | Beau Dd | - | Depuydt Rik | Dieltjens Erfg Alfons | 297€ | 02:03:0 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 4 | 12 | 1600m | Cybele Noordhof | - | Martens Gilbert | Arickx Alfred | 198€ | 02:03:3 | 01:17:1 | - | 0€ |
| 5 | 2 | 1600m | Curieuse Darby | - | Vergaerde Gerard | Dewulf Asther | 124€ | 02:03:6 | 01:17:3 | - | 0€ |
| 6 | 5 | 1600m | Benny Ter Walle | - | Claeys Roland | Dieltjens Marcel | 0€ | 02:04:9 | 01:18:1 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 1600m | Arie Buitenzorg *h | - | Arons Gerard | Arons Gerard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 1600m | Cadol Honeymoon | - | Petre Emile | Petre Emile | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 1600m | Alea Iacta | - | Martens Marc | Verbeken Marc | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1600m | Vigeland | - | Desoete Franklin | Albers H | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 1600m | Vim Darby | - | Martens Marcel | Ecurie Des Hauts Droits | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 1600m | Vaneusia | - | Vandergheynst Yves | Robberecht Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 3 | 1600m | Querido Gede | - | Pools H J | Ecurie Adriaens | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CITERIUM 5 J/A
Définition
Aangespannen - 2300m - Aangespannen - Internationaal - Course - CITERIUM 5 J/A
Description
-
Gains
(P) 8623€ - (B) 1293€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2300m | Crack Du Boscail | - | Brassine-baudhuin Ed | Du Boscail Ecurie | 4 958€ | 02:58:9 | 01:17:8 | - | 0€ |
| 2 | 2 | 2300m | Cesar Lusie D | - | Laureys Guido | Dierickx Gustave | 1 834€ | 02:59:1 | 01:17:9 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2300m | Champion Des Pres | - | Depuydt Rik | Gilot Leon | 1 834€ | 02:59:1 | 01:17:9 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2300m | Cooper D'honte | - | Martens Gilbert | Ecurie Club Tbs/bts | 793€ | 02:59:4 | 01:18:0 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2300m | Cheri Worthy | - | Martens Marcel | Del Team Ecurie (sprl) | 496€ | 03:00:7 | 01:18:6 | - | 0€ |
| 6 | 3 | 2300m | Caesar Vs | - | Claeys Roland | Vansant Clement | 0€ | 03:01:2 | 01:18:8 | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Charlotte Hanover | - | Grift H J W | Vanhoutte Jan | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 CHAMPIONNAT PMU/TBS/BTS-TRIPLET-
Définition
Aangespannen - 2200m - Aangespannen - Internationaal - Course - CHAMPIONNAT PMU/TBS/BTS-TRIPLET-
Description
-
Gains
(P) 1724€ - (B) 259€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2200m | Escale D | - | Claeys Roland | Honest Farm Ecurie | 992€ | 03:00:2 | 01:21:9 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2200m | Elniponne | - | Caers Joseph | Stuer Albert | 496€ | 03:00:4 | 01:22:0 | - | 0€ |
| 3 | 14 | 2200m | Excellent Ganesh | - | Van Pollaert Leo | 238€ | 03:00:7 | 01:22:1 | - | 0€ | |
| 4 | 8 | 2200m | Edeling | - | Berghmans Geert | Goossens Isidoor | 159€ | 03:00:8 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 5 | 12 | 2200m | Eole Du Vivier | - | Petre Emile | Devillers Cam | 99€ | 03:01:3 | 01:22:4 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2200m | Everi Faire | - | Leuraers Jean | 0€ | 03:01:5 | 01:22:5 | - | 0€ | |
| -6 | 2 | 2200m | Enzo Spinny | - | Verlinden Katlijn | Verlinden Leo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2200m | Esperanza V | - | van den putte frans | Vercouter J M | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2200m | Evita Madou | - | Teerlinck Johan | Tamsyn Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2200m | Emmanuel Darby | - | Teerlinck Yvan | Campings Zwaenepoel Nv | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 2200m | Epi Des Sables | - | Crahay Leopold | Devillers Cam | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2200m | Egbert Van Troje | - | Verbeeck Joseph | Bouffioux Joseph | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2200m | Eureka Darby | - | Moes Daniel | Francotte Charles | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 13 | 2200m | Edukthena M | - | Depuydt Rik | Stal Rijsberg A | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 TBS/BTS MAGAZINE-T/Q/TOP5-
Définition
Aangespannen - 2800m - Aangespannen - Internationaal - Course - TBS/BTS MAGAZINE-T/Q/TOP5-
Description
-
Gains
(P) 2371€ - (B) 356€
Statut
Course terminée
Date de fin d'engagement
19-05-1990 19:00
Fin engagement Jockey
19-05-1990 19:00
Reculs
âge
| distance | cheval | Ferrage | jockey | propriétaire | Gains | km | éleveur | prime d'élevage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2800m | Cazon | - | Jouan J L | Cobbaut Caroline | 1 363€ | 03:45:9 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 2 | 14 | 2800m | Adolph Du Moulin | - | Helson Lucien | Moureau Edgard | 682€ | 03:46:0 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 3 | 13 | 2800m | Vif De Batiste | - | Vergaerde Gerard | Nachtergaele Noel | 327€ | 03:46:3 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 4 | 16 | 2800m | Alphyrasco | - | Martens Marc | Chretien Leopold | 218€ | 03:47:2 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 5 | 1 | 2800m | Clikbas | - | Martens Gilbert | Robert Noël | 136€ | 03:49:0 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 6 | 10 | 2800m | Blizzard Du Moulin | - | Brassine-baudhuin Ed | Hendrickx F. | 0€ | 03:50:3 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2800m | Atchoum Bloc | - | Wauthier Bruno | Bloc Geo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2800m | Allenay | - | Krahy Pierre | Bisman A | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2800m | Aurelia Worthy | - | Masschaele Philippe | Limme Desirée | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2800m | Cupido V Stayen | - | Martens Marcel | Stayen Farm Jeannine | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 6 | 2800m | Aster Me | - | Vandenneste Karel | van de sijpe guy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2800m | Alamo | - | Fauconnier Jean Paul | Fauconnier Noel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 11 | 2800m | Bambois (b) | - | Doumont Guy | Defleur Rene | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2800m | Bepoef Bm | - | Bertrand Marc | Paulet Jean-claude | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2800m | Caty Du Lombart | - | Depuydt Rik | Du Lombart Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2800m | Velasqo | - | Verbeeck Joseph | Lamens Jozef | 0€ | - | - | - | 0€ |